Welcome to contact Morgan for more details.Whatsapp:+8617725670492, email:liuxf@yccreate.com.
Testosterone Enanthate is an anabolic steroid that is perfect for all levels of use. This is the perfect anabolic steroid for the first time steroid user and will be equally effective for the individual with a lot of time in the saddle. It will carry with it possible side effects but we will also find they are very easy to control. If this is surprising it really shouldn't be. After all, although synthetic it's simply testosterone, a hormone the human body is not only well-accustomed to but one that is essential to our health and wellbeing.
2.Specifications:
Product Name:Testosterone Enanthate
Alias:Primoteston Depot;Testosterone Enantate;Testosterone Enthanoate;Primoteston
CAS register number:315-37-7
EINECS:206-253-5
Molecular formula:C26H4003
Molecular weight:400.6
Melting point:34-39℃
Assay:98.5%
Appearance:White crystalline powder
Package:1kg/aluminium foil bag or as required
Usage: Its main function is to Promote metabolism. Anabolic effects include growth of muscle mass and strength, increased bone density and strength, and stimulation of linear growth and bone maturation.
3.Applications:
Regardless of the reason of use you will be hard pressed to find a more perfect steroid well-suited for all purposes regarding anabolic steroid use. Be it cutting or bulking or simply a desire to gain an added athletic edge Testosterone-Enanthate will provide what you are looking for. For most who are beginning anabolic steroid use 500mg of Testosterone-Enanthate will prove to be nothing short of perfect; moreover, as this is a highly effective dose it is a dose many will never surpass as it is often all that is needed and generally very well tolerated.
Beginner Testosterone-Enanthate Plans:
Week | Testosterone-Enanthate | Deca-Durabolin | Arimidex |
1 | 500mg/wk | 200mg/wk | 0.5mg/eod |
2 | 500mg/wk | 200mg/wk | 0.5mg/eod |
3 | 500mg/wk | 200mg/wk | 0.5mg/eod |
4 | 500mg/wk | 200mg/wk | 0.5mg/eod |
5 | 500mg/wk | 200mg/wk | 0.5mg/eod |
6 | 500mg/wk | 200mg/wk | 0.5mg/eod |
7 | 500mg/wk | 200mg/wk | 0.5mg/eod |
8 | 500mg/wk | 200mg/wk | 0.5mg/eod |
9 | 500mg/wk | 200mg/wk | 0.5mg/eod |
10 | 500mg/wk | 200mg/wk | 0.5mg/eod |
11 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
12 | 500mg/wk | 0.5mg/eod |
Cutting:
Week | Testosterone-Enanthate | Winstrol | Arimidex |
1 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
2 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
3 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
4 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
5 | 500mg/wk | 50mg/eod | 0.5mg/eod |
6 | 500mg/wk | 50mg/eod | 0.5mg/eod |
7 | 500mg/wk | 50mg/eod | 0.5mg/eod |
8 | 500mg/wk | 50mg/eod | 0.5mg/eod |
9 | 500mg/wk | 50mg/eod | 0.5mg/eod |
10 | 500mg/wk | 50mg/eod | 0.5mg/eod |
11 | 500mg/wk | 50mg/eod | 0.5mg/eod |
12 | 500mg/wk | 50mg/eod | 0.5mg/eod |
Advanced Testosterone-Enanthate Plans:
Bulking:
Week | Testosterone-Enanthate | Deca-Durabolin | Dianabol | HGH | Arimidex | |
1 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
2 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
3 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
4 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
5 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
6 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
7 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 4iu/ed | 0.5mg/eod | |
8 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 4iu/ed | 0.5mg/eod | |
9 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 4iu/ed | 0.5mg/eod | |
10 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 4iu/ed | 0.5mg/eod | |
11 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
12 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
13 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
14 | "1 | 000mg/wk" | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
15 | "1 | 000mg/wk" | 4iu/ed | 0.5mg/eod | ||
16 | "1 | 000mg/wk" | 4iu/ed | 0.5mg/eo |
Cutting
Week | Testosterone-Enanthate | Testosterone-Propionate | Equipoise | Trenbolone-Acetate | Winstrol | Masteron | HGH | Arimidex |
1 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | ||||
2 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | ||||
3 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | ||||
4 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | ||||
5 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | ||||
6 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | ||||
7 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | ||||
8 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | ||||
9 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
10 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
11 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
12 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 100mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | ||
13 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 100mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | ||
14 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 100mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | ||
15 | 200mg/eod | 100mg/ed | 50mg/ed | 100mg/eod | 4iu/ed | 1mg/ed | ||
16 | 200mg/eod | 100mg/ed | 100mg/ed | 100mg/eod | 4iu/ed | 1mg/ed |
4.prodection details
5,Product Qualification
Molecular Formula: C26H40O3
Molecular Weight: 400.6
Molecular Structure
Purity: 98% min
Appearance: white crystalline powder
If you want to know more,please feel free contact me in whatsapp +86 17725670492 or email:liuxf@yccreate.com